Lugar de origen: | Sichuan, China |
---|---|
Nombre de la marca: | JIANGHONG or OEM |
Certificación: | ISO9001/Tlc |
Número de modelo: | ADSS (chaqueta doble) |
Cantidad de orden mínima: | 20.000 metros |
Precio: | Can be negotiable |
Detalles de empaquetado: | Bandeja de madera fumigada |
Tiempo de entrega: | 5-8days |
Capacidad de la fuente: | los 50000000m por mes |
Uso: | Cable de la comunicación | Forma material: | Alambre redondo |
---|---|---|---|
Estructura del cable: | No metal | corazones: | 24Cores |
Modelo de la fibra: | G652D | Miembro de fuerza: | La fibra de vidrio reforzó plástico (FRP) |
Material de la envoltura: | HDPE MDPE (chaqueta doble) | Longitud: | 3km/Drum |
Embalaje: | Bandeja de madera fumigada | ||
Alta luz: | cable del palmo ADSS del 100m,hilado de Aramid del cable de 48core ADSS,Cable de fribra óptica doble de la chaqueta ADSS |
DESCRIPCIÓN
1. El cable de ADSS es flojamente tubo trenzado. Las fibras, los 250μm, se colocan en un tubo flojo hecho de los altos plásticos del módulo.
CARACTERÍSTICAS
1. Buen funcionamiento mecánico y de la temperatura.
2. Peso ligero y diámetro bajo que reducen la carga causada por el hielo y el viento y la carga en torres y contextos.
3. Hilado de Aramid pues la fuerza que hace el cable tiene resistencia a la tensión excelente performance.4. Las longitudes de palmo grande y el palmo más grande está encima el 1000m.
USOS
Telecomunicaciones de larga distancia, LAN en área de alto voltaje o acceso a la red de las telecomunicaciones;
Para el sistema de transmisión de poder, las áreas de mucho trueno y el alto inerference electromágnetico.
FUNCIONAMIENTO
Característica de la fibra | ||
Atenuación | 1310nm: ≤los0.35dB/km | |
1550nm: ≤los0.21dB/km | ||
Longitud de onda de atajo | Cuando la longitud de onda de atajo del cable de fibra óptica fue probada en una muestra larga del cable de 22 m, era menos de 1260 nanómetro. | |
Características de doblez | La prueba característica de la atenuación de 1550 nanómetro fue realizada después de aflojar 100 vueltas del radio de doblez de 37,5 milímetros, y el valor del aumento de la atenuación no excedió 0,05 DB. | |
Diámetro de campo de modo | 1550nm: el 10.4±0.5μm | |
1310nm: 9,1±los0.4μm | ||
Diámetro del revestimiento | 125±0.7μm | |
No-circularidad del revestimiento | <1> | |
No-circularidad de la longitud del modo | <6> | |
Diámetro de capa | μm 245±10 | |
radio de Macro-doblez | 100trun X 30m m @1625 nanómetro | ≤0.05dB |
Desviación de la concentricidad del campo/del revestimiento del modo | ≤10μm |
Prueba mecánica y ambiental | ||
Artículo | Método de prueba | Condición de la aceptación |
Resistencia a la tensión (IEC60794-1-2-E1) |
Carga: 2700N | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
Longitud del cable: los cerca de 50m | ||
Tiempo de carga: 1 minuto | ||
Prueba del agolpamiento | Carga: Agolpamiento a corto plazo (1100 N/cm) | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
Tiempo de carga: 1 minuto | ||
Prueba de impacto | Puntos del impacto: 10 | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
Épocas por punto: 1 | ||
Energía del impacto: 10J | ||
Doblez repetido | Radio dinámico de doblez: 20 D | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
No. del ciclo: 20 | ||
Torsión | Longitud: el 1m | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
- Ángulo de torsión; ±90° | ||
- No. del ciclo: 10 | ||
Penetración del agua | Altura del agua: el 1m | Ninguna salida del agua |
Longitud de la muestra: 3M | ||
Tiempo: 24 h | ||
Ciclo de la temperatura | Temperatura: - 40~+70ºC | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
Época de cada paso: 24h | ||
No. del ciclo: 1 | ||
Prueba del goteo | 0~70 grados | Ningún goteo compuesto de relleno |
Prueba de alta presión | AC10KV, 50Hz | ≤ 0.05dB@1550nm del cambio de la pérdida ninguna rotura de la fibra ni daño de la envoltura |
PERFIL DE COMPAÑÍA
La FABRICACIÓN CO., LTD del CABLE de SICHUAN JIANGHONG, fue fundada en 1992, localizado en Jiangyou, Sichuan P.R.China.
POR 26 años de desarrollo, la compañía ha hecho un foco modernizado de la empresa en el desarrollo, fabricación de diversos cables para la radio y la red de la TV, la red de supervisión video, la comunicación de FTTH y la red doméstica elegante. De acuerdo con el equipo de producción avanzado, la capacidad anual ha alcanzado hasta 5 el minllion km/year.
1. Experiencia: con más de 20 años de experiencia de la producción en industria del cable. proveedor certificado para la compañía de la difusión y de la comunicación en el mercado nacional y de ultramar de China.
2. cadena de producción: diversos cables de la fuente para la radio y la red de la TV, red de supervisión video, red doméstica elegante del anuncio de la comunicación de FTTH.
3. certificado: La fábrica consiguió ISO9001: certificado 2015 de la gestión de calidad. ISO14001: certificado de la gestión ambiental 2015 y OHSAS18001: certificado del sistema de gestión de 2007 seguridades y saludes laborales
4. Material de alta calidad: Con el control y la inspección estrictos .make sure del proveedor de la materia prima el establo de la calidad del producto y los .offer costados razonables la fibra de alta calidad de bien-saben la compañía de la fibra. autoinspección de la oferta e informe de prueba 3rd-party.
5. servicio: Un servicio de la parada en la conveniencia del cliente, solución de la oferta basada en la petición del cliente.
6. precio: El coste razonable basado en calidad garantizó el producto.