| Lugar de origen: | Sichuan, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JIANGHONG or OEM |
| Certificación: | ISO, TLC,SGS |
| Número de modelo: | Cable RG6 |
| Cantidad de orden mínima: | 10.000 metros |
| Precio: | Can be negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bandeja de madera fumigada |
| Tiempo de entrega: | 5-8days |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, |
| Capacidad de la fuente: | los 20000000m por mes |
| Nombre de producto: | Cable coaxial RG6 | Uso: | Cable local de la comunicación, cable coaxial, LAN Cable, cable simétrico de larga distancia, cable |
|---|---|---|---|
| Forma material: | Alambre redondo | Material del conductor: | Porque CCS CCA |
| Conductor Type: | Sólido | Material de aislamiento: | Espuma PE |
| Escudo: | Alambre de la aleación del magnesio de Foil+Aluminum | Chaqueta: | PVC (de alta calidad) |
| Color: | Blanco, negro o modificado para requisitos particulares | Paquete del transporte: | Caja |
| Alta luz: | Cable coaxial del CCTV RG59,Cable coaxial del CCTV RG11,rg6 PVC del cable coaxial de 75 ohmios |
||
chaqueta de PVC de los sistemas de satélites del cable coaxial CATV del CCTV de 75ohm RG59 RG6 RG11
Cable coaxial Rg58/Rg59/Rg6/Rg11
Uso:
Utilizado como cable de distribución para los sistemas al aire libre de CATV, del CCTV y como cable de conexión para los sistemas de satélites cuando sea más de poca atenuación requerida.
Embalaje
1) Embalaje interno: el 100m en película del PE, el 100m en carrete plástico/de madera, 305m/wood tambor, tambor 500m/wood
2) Embalaje externo: Cartón, tambor de madera
3) El otro embalaje disponible según peticiones de los clientes.
Funcionamiento
| Construcción (escudo estándar) | Diámetro (milímetros) | ||||||
| Artículo | Material | RG59 | RG6 | RG11 | |||
| Conductor de centro | Acero revestido de cobre/porque | 0,81 | 1,02 | 1,63 | |||
| Dieléctrico | Espuma PE | 3,66 | 4,57 | 7,11 | |||
| 1r escudo | Papel de aluminio consolidado | 3,84 | 4,75 | 7,29 | |||
| 2do escudo | Alambre de aluminio el Braiding/CCA40%-90% | / | / | / | |||
| Chaqueta | PVC | 6,10 | 6,91 | 10,16 | |||
| Charateristics eléctrico | |||||||
| Impedancia (Ω) | 75±3 | ||||||
| Capacitancia (pF/m) | 52±2 | ||||||
| Velocidad de la propagación (%) | 85,0 | ||||||
| Proteger eficacia | |||||||
| 5-1000MHZ (DB) | el ≥80% | ||||||
| Pérdida de vuelta | |||||||
| 5-1000MHZ (DB) | ≥22 | ||||||
| 1000-2000MHZ (DB) | ≥20 | ||||||
Fichero de Conpany![]()